<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[共盈美博客]]></title>
<link>http://www.allwinjm.com/blog/</link>
<description><![CDATA[共盈共勉  共和共享  共乐共美 Http://www.allwinjm.com  MSN:allwinhome@hotmail.com]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[allwinp@126.com(小赵)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>共盈美博客</title> 
	<url>http://www.allwinjm.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.allwinjm.com/blog/</link> 
	<description>共盈美博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=541</link>
			<title><![CDATA[耶鲁大学经济学家:美国经济恢复比中国快]]></title>
			<author>allwinp@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[财经与管理]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 01:40:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=541</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="Http://www.allwinjm.com" target="_blank">Http://www.allwinjm.com</a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;耶鲁大学经济学家陈志武：美国经济复苏的能力比所有其他国家的能力都更强，而且速度更快。相反，中国经济相比美国恢复起来要慢很多。“美国70%以上的GDP靠消费拉动，消费一旦提升，回升会很快”，而这种提升反馈到以出口等驱动经济的中国制造业，却要有一段延迟的时间 <br/><br/>“关于美国金融模式的话题，两天以前我到国内来翻了不少中文报纸，我看了一下，好像比在美国感觉还严重。所以我想是不是从中国看美国，就像外面的人看里面一样觉得更加的恐怖。” <br/><br/>12月7日，在中欧陆家嘴[16.30 0.87%]国际金融研究院举办的第12期“中欧陆家嘴金融家沙龙”上，耶鲁大学管理学院金融经济学教授、经济学家陈志武以略带调侃的语气开始了他的演讲。他认为，这次席卷全球的美国金融危机，并不意味着美国式金融经济模式要终结，也不意味着市场经济和全球化要终结。 <br/><br/>美国经济没有想象的严重 <br/><br/>那么，美国经济真的像不少媒体和经济学家所描述的那样要很长一段时间才能恢复吗？陈志武给出了不同的答案：“我的判断是美国经济复苏的能力比所有其他国家的能力都更强，而且速度更快。” <br/><br/>他认为，尽管危机起源于美国，但一旦全球经济出现回升，美国的回升会更快。他的理由是，这次危机最核心的根源是信心问题，一旦大家感觉到房地产市场不会继续恶化，很多人就又会冲进证券市场去买相关的金融产品。 <br/><br/>“我比较喜欢的一个华尔街经济学家，他讲过一个美国的规律，他说美国人不高兴的时候要去shopping(购物)，高兴得更加会去shopping，所以不管发生什么样的状况他都喜欢shopping。我觉得这次对美国中产阶级消费者信心打击比较大，但是一旦低谷到了，相对而言恢复得也会非常快。”陈志武说，他认为是否出现转机要看美国当选总统奥巴马。 <br/><br/>“我觉得奥巴马上台以后，美国人的信心有所提升。”他认为，1933年就是1月份罗斯福总统给了人们信心，而奥巴马正是这样一位“可以唤醒人们信心的总统”，“奥巴马最大的能力就是煽起人们的信心。” <br/><br/>1月20日，他给老百姓作演讲，呼吁美国老百姓跟他一起度过艰难的经济危机。我个人觉得很多人都会听的。相反，中国经济相比美国恢复起来要慢很多。“美国70%以上的GDP靠消费拉动，消费一旦提升，回升会很快”，而这种提升反馈到以出口等驱动经济的中国制造业，却要有一段延迟的时间。 <br/><br/>组建中央清算公司解决CDS<br/><br/>在这次金融危机中，一个叫作CDS的信用衍生产品扮演着重要的作用。CDS即信用违约互换(credit default swap)的英文缩写，雷曼兄弟的倒闭，正是被其拖累。 <br/><br/>陈志武认为，这次危机除了交易链已经太长、美国经济跟国际经济连得更紧外，CDS市场过于分散也是同样重要的原因。“在美国，公司之间的交易都是公司本身的秘密，没有任何人可以要求他们把买卖的合同公开。CDS是柜台交易市场，没有中央结算公司，所以，不仅没有公开的价格，而且谁也不知道CDS市场的总量和风险。雷曼兄弟CDS市场规模到底有多大，没有人知道。” <br/><br/>陈志武认为，尽管CDS的风险很大，但并不意味着很难解决。他以美国农产品[13.59 -2.44%]期货举例说，1848年，玉米、棉花等远期合同已经出现，但长时期只是柜台交易，直到1884年，期货交易所都没有中央结算公司，帮助交易者平仓“多空”头寸。后来，由于中西部一体化以及向欧洲市场扩展，风险越来越大，开始人们意识到这个问题，但也直到1926年，各期货交易所才要求所有期货交易必须经过结算公司登记、结算。 <br/><br/>而对这次CDS引发的问题，陈志武认为“不是不可解决”，“从金融技术上来说是一个比较好解决的问题，主要办法就是推出CDS交易所，同时配一个中央清算公司”，“由这个公司来将所有CDS交易进行系统性的结算”。并且，这一思路已经在美国形成共识。“不能因为出现问题就要求政府加强监管，而又不知道这种监管该监管什么。”陈志武说。 <br/><br/>金融危机是制度改革良机<br/><br/>“很多人说美国的末日已经到了，我觉得不应该这么早下结论。美国每次在危机当中都会爬起来，而且(这次)会更加强壮地爬起来。”谈到这次危机，陈志武认为并不会终结美国式的金融模式，相反是一次改革的良机。 <br/><br/>他从历史的角度来说明这个观点：“美国过去200年当中，差不多每隔10年就有一次规模不等的金融危机，但是每次金融危机都变成了推进新的改革的一种动力，我觉得这次也不例外。每次危机都带来制度改革，使美国进一步金融化、资本化的能力出现提升。” <br/><br/>他认为，美国历史上的每次危机本质上都是“金融化水平超越金融化容量所致”，“而实质改革往往需要危机先出现”。“1929年，大的金融危机引发了经济危机，后来就为罗斯福推行新政提供了一个根本的前提。尤其是1934年推出的美国《全国住房法》”。 <br/><br/>他还以近期全球联合降息来说明这次危机并非是全球化的终结的观点。“很多人说这次金融危机意味着全球化的终结。要我看的话，实际发生的情况正好是相反的。新一轮的全球化正在发生，这不是简单的商品市场的全球化，这是整个社会的全球化。全球化正在进一步深化，而不是终结。” <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=540</link>
			<title><![CDATA[马云教中小企过冬：持现金 活着等待太阳 ]]></title>
			<author>allwinp@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[文摘]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 01:30:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=540</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="Http://www.allwinjm.com" target="_blank">Http://www.allwinjm.com</a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“今天是机会，不要怕竞争，也不要惧怕危机。如果现在才意识到金融危机真的来了，已经晚了。现在是蓄势之时，在危的背后，是难得的机会。中小企业要手持现金，不要贪小财，该破产的公司就让它破产，不要看见破产是并购的机会就出手，可能会因小失大。一旦危机过去，被并购的公司会因为你趁着危机并购而出现分歧。更重要的是坚持不放弃，今天很难，明天更难，但过完明晚就是黎明，要活下来，才能看到太阳。”阿里巴巴集团董事局主席马云12月1日在香港表示。<br/><br/>　　《21世纪经济报道》消息，12月1日，马云以“中小企业过冬”为题在香港大学发表演讲。此前，马云曾给自己的员工写过这样一封信：金融危机已至，冬天已经到来，我们要如何去度过。“80%的人都开始投资于同一个东西，股市疯得一样涨了起来，银行家成了最活跃最忙碌的人，一定出了问题！”<br/><br/>　　但马云也说，冬天已经到来，也是员工开始准备耕种的时候，“在冬天我可能会去读个PHD”。<br/><br/>　　阿里巴巴已做好过冬准备<br/><br/>　　正像马云演讲时说的那样，阿里巴巴已经安排好了过冬的资金。截至2008年9月30日，阿里巴巴的现金和银行存款为61.43亿元，其中74.1%的现金和银行存款为人民币，25.2%为美元，0.7%为港币。<br/><br/>　　“阿里巴巴已经提前做好了过冬的准备，我们不缺现金。国际交易市场的营业收入占阿里巴巴整个营业收入的62%，但我认为，加入世界贸易组织，在前五年是出口，而后五年则是内需。所以，相信中国经济、相信网络发展，相信e-commerce，就不用担心阿里巴巴。”马云说。<br/><br/>　　实际上，中国交易市场营收占阿里巴巴的总营收情况，从去年同期的28.9%提升至目前的37.9%，与今年第二季度36.1%的份额，有了近2个百分点的提升。但阿里巴巴的三季度财报显示，阿里巴巴第三季度的权益拥有人应占溢利比第二季度下降了22.2%。<br/><br/>　　对于第四季度的盈利预期，马云说，阿里巴巴在印度等国家也开展业务，无论是否出现经济危机，中国作为全世界加工的基地，这一点不会变。而对于便宜质量又好的加工类产品，国内是有需求的，中小企业也会生产。<br/><br/>“无论是广东还是浙江的中小企业，虽然目前面临危机，但更多的要看是否能够灵活。市场对于中小企业的判断，就是它的灵活性，这也是中小企业的机会。”马云说，“我们有现金，而其中一部分将用于员工培训。经济要发展为以技术作支承的技术型，那就需要多培训。冬天时做好储备，春天到来时就该出发了。所以，我今年会花更多的时间在香港，拿一个PHD或者学点其他什么的。在我看来，就该学习、生活、忘记，再学习，过完冬天，就是春天了。”<br/><br/>　　马云也说，再过10年世界将有很大不同，要准备好。“10年后有许多富豪，可能正是在当下金融危机时做好准备的人。这是growing pain of globalization(在全球化成长中的磨炼)。”<br/><br/>　　坚持才能获得机会<br/><br/>　　“谈论中国企业是成功还是失败，现在还为时过早，百年老店在第102年倒下，也不能算是成功的。所以无论你说的MSN与QQ、google与百度，还是ebay与淘宝，都不能说谁比谁更成功，而是能否坚持不放弃。”马云说，“一些外资来到中国，就忘记了最初的梦想，国际化并非是件容易的事，阿里巴巴付出了很多，也犯了很多错误。而我们更多的应该不是去关注一个企业是如何成功的，而是一个企业为何破产，一个企业家为何失败，这才是我们要仔细去研究与学习的。”<br/><br/>马云说，就像yahoo一样，以前是什么样，现在是什么样，怎么去谈判成功还是失败，一切都尚未有结果。而阿里巴巴还太年轻，电子商务还未有过历史，“但我们正在创造历史，只有坚持不放弃，才能走向成功”。<br/><br/>　　“危机给了中小企业太多可以思考的余地，回到原来最初创办企业的梦想，客户的需求才是第一位。我常常说，在我的价值观里，客户是第一位、员工是第二位，而股东是第三位。虽然有人对我这样的说法有很大异议，但试想，如果出现了问题，谁跑得最快，抛股票的跑得最快，而客户才是我们创造价值的源泉，员工才是价值的创造者。”马云称。<br/><br/>　　按照马云的逻辑，虽然碰上金融危机，却正好用此时间，找出问题。就像一个小感冒，不早日发现，可能会诱发癌症。中小企业趁机做些改变，也是好事。而对于阿里巴巴的发展，马云表示，阿里巴巴将会把重点转向国内。<br/><br/>　　“阿里巴巴做了进出口贸易网站，也做了内贸网站，在经济发展的冬天到来时，阿里巴巴正考虑如何帮助原来做外贸的企业走向内贸。而国内需求的延伸也是我们接下来发展的重点。举例来说，去年中国出口10亿，利润只有1亿。但今年出口6亿，利润将有1.5亿，所以企业必须要更有特色，更加灵活，在冬天里思考客户需求，在春天来时，才能蓬勃发展。”马云说。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=539</link>
			<title><![CDATA[三鹿的不幸与蒙牛的幸运以及牛根生的万幸 ]]></title>
			<author>allwinp@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[文摘]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 01:26:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=539</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="Http://www.allwinjm.com" target="_blank">Http://www.allwinjm.com</a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 历史和现实一再告诉我们，在危机中力挽狂澜只能仰仗于团队核心人物的领导。假使有一天你自己陷入了绝境，是否会有人挺身而出，拔刀相助?<br/><br/>　　如果你现在是三鹿集团的董事长，你会怎么办?<br/><br/>　　当笔者将这个问题抛出时，包括著名的咨询公司和世界500强高管在内的回答都相当令人失落：他们先站在一个相当高的角度谈了对食品安全问题的看法，然后表示“没有灵丹妙药”，以及“觉得不应该让这种企业有生存的环境”。<br/><br/>　　是的，这种企业是不应该再有生存的环境，三鹿这个品牌和它生产的毒奶粉也应该统统完蛋，但三鹿的员工和庞大的合作养殖户仍然需要进行自我救赎——就算是三鹿破产了，也一样。这是一个很现实的问题。<br/><br/>　　只是，从被部下视为“不好糊弄”的原董事长田文华失去控制权的那一刻起，群龙无首的三鹿就几乎已经注定了要在这场危机中沦为一个落魄凤凰的角色了。于是，我们看到，没有了核心的三鹿也立刻没了章法，其庞大资产大幅缩水，销售渠道七零八落，人才团队饱受质疑，奶源基地沦为包袱。我们也看到，在三鹿踏上死亡边缘之际，忙于摆脱包袱的地方政府，急于撇清干系的大股东恒天然集团，做着趁火打劫梦的所谓民族同行，以及大量不着边际的分析评论之声，各色台上台下的人物悉数登场，一地鸡毛。<br/><br/>　　比三鹿处境强不少的是蒙牛这一类企业。相比起三鹿的处境，有业内人认为蒙牛们最大的幸运是赢得了宝贵的缓冲期——他们被揭发的晚了一些，乳品中三聚氰胺的量也少了不少，公众的恼怒已然经过一通发泄，他们可以更周全地进行危机公关。<br/><br/>　　也许是吧。不过，以蒙牛为例，依笔者之见，其与三鹿相比最大的幸运之处应该是：在三鹿脱离了女强人田文华的掌控之后，蒙牛依然有硬汉牛根生在力撑大局。<br/><br/>　　“我们宁可轰轰烈烈地死掉，也不能畏缩地活着。如果因为负大责任而死掉，死而无憾!至少，负责任死了比不负责任死了光荣得多。”这是牛根生所言的“终极思考”。尽管在与柳传志、潘石屹等人的饭桌上声泪俱下，尽管其后来的“万言书”中所扯起的民族企业大旗让不少人甚为反感，但至少，牛根生依然带领团队像战士一样在战斗。那些幸灾乐祸暗中嘲笑的人，那些叫嚷着让牛根生早日下台的人，那些站在道德标尺下进行口诛笔伐的人，偶尔也真应该扪心自问一下：假使有一天你自己陷入了绝境，是否会有人挺身而出，拔刀相助?更惘论，让中国顶级的企业家和学者们眉头都不眨一下的立马拿出数亿真金白银，并公开声援?<br/><br/>　　笔者很诚实地认为自己没有这样的能力和实力——挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，这种高难度的事情不是每个人都能做到的。团队的核心力量在危机关头所表现出来的水准、魄力、凝聚力、号召力、以及经验和资源，都是经历了重重锤炼而造就的。至少，可以忆起来的是，2004年，老牛在面对大面积恶意投毒的胁迫时，所做出的努力(传闻中找到国务院寻求援助)，就不是动动嘴皮子就能凛然做到的。<br/><br/>　　没有企业会说自己永远不会遇到灾难，何况层出不穷的冲击波告诉我们，在这个灾难中应该站出来谢罪的本来就不仅仅只是一家企业或者一个行业。空谈无益，面对灾难，勇于承担，洗清罪孽和错误之后的凤凰涅磐才是真正的王道，这也是强者的共识，历史上，如强生、康泰克等品牌也都为我们提供了很好的借鉴。只是，历史和现实也一再告诉了我们，在危机中力挽狂澜只能仰仗于团队核心人物的领导。一头狮子带领的一群绵羊，足以打败一只绵羊带领的一群狮子——你会是那头合适的狮子么?你能找到那头合适的狮子么?<br/><br/> <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=538</link>
			<title><![CDATA[经适房只有毛病没好处 年轻人别买 ]]></title>
			<author>allwinp@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[房地产开发construction]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 01:23:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=538</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="Http://www.allwinjm.com" target="_blank">Http://www.allwinjm.com</a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“经适房只有毛病没有好处”<br/><br/>　　著名经济学家茅于轼昨日云大演讲 建议年轻人暂时先不要买房<br/><br/>　　昨日，中国著名经济学家、北京天则经济研究所理事长茅于轼在云南大学举行了一场演讲。演讲中，茅于轼再度提出之前被网友拍砖的观点：经济适用房只有毛病没有好处，“政府没有义务满足个人对房产的占有欲”。 经适房<br/><br/>　　既没效率又不公平<br/><br/>　　茅于轼在向听众解释了他“交换创造财富”的论点之后，马上指出经济适用房不符合这一原理。根据茅于轼的理论，所有的交换都是商品由低价值的地方转向高价值的地方，这其中交换双方都创造价值，而交换价格就应该处于这高价值和低价值之间。茅于轼说，一套成本50万元的房子，买房的人出价一定高于此，高出的部分就是开发商创造的财富；在买房人心中，这套房子的价值肯定高于所出价钱，否则他干吗要买，这样一来他也创造了财富。而经济适用房却是将成本50万元的房子以30万元的价钱卖出去，这种交换只会减少社会财富。而计划分配的经济适用房在消灭了财富的同时，却也得不到公平，茅于轼说。“中国社会那些有了30万的人，其实并不是最困难的人。真正最困难的人其实并没有得到经济适用房的优惠。”香港、新加坡虽然也有经济适用房，但那些社会购买经济适用房的已经是最穷的人，因为人家没有农民。茅于轼表示，机会均等并不是公平，真正的公平应该是给最穷的人帮助，剥削最富的人一点。<br/><br/>　　至于频频被“拍板砖”，茅于轼说，“经济适用房既没效率又不公平，只有毛病没有好处。有很多人反对我这么说，因为他们想买经济适用房。但是，政府没有义务满足个人对房产的占有欲，政府的义务只是让大家有房住。所以，廉租房才是最好的解决办法，我建议年轻人暂时先不要买房。”<br/><br/>　　仇富的社会<br/><br/>　　是没有前途的<br/><br/>　　演讲中，有人直接向茅于轼提出，他一直标榜的“为富人说话，为穷人办事”其实是两头讨好。茅于轼对此的回答是，他之所以这么说，是因为这个社会上为富人办事的多、为富人说话的少；而面对穷人则是反过来，说话的多、真正办事的少——因为为穷人说话总是对的，为富人说话就要挨骂；帮富人办事有钱拿，帮穷人办事则没钱拿。茅于轼说，一个仇富的社会是没有前途的。<br/><br/>　　至于之前他在广州说个税起征点应在8000元以上观点，茅于轼解释，1982年开征个税时起征点是800元，那时平均工资不足100元，而现在平均工资在1000元左右，乘以8倍就是8000元。茅于轼表示，现在我国的个税只占全部税收的7%，这是很不合理的。其实大家天天都在交税，电话费、电费、购物等等其中都含有税收，这些才是占了总税收90%的大头。将来的发展方向应该是个税比例上升，占到全部税收的一半，同时降低其他税收。让高收入的人多纳税，这样就能缩小贫富差距。<br/><br/>　　面对当前的金融危机，茅于轼对中国的走向持乐观态度，他认为中国大概1到2年就可以得到缓解。这期间GDP肯定会下滑，但保GDP其实不是最重要的，政府更应该做的是保就业。茅于轼表示，如果政府拉动内需的那4万亿只是用来搞项目，那么项目完了怎么办？真正能够持久拉动内需的还是解决更多人的就业问题。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=537</link>
			<title><![CDATA[夫妻理财如何不会越理越穷]]></title>
			<author>allwinp@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[文摘]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Dec 2008 01:31:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=537</guid>	
		<description><![CDATA[<a href="Http://www.allwinjm.com" target="_blank">Http://www.allwinjm.com</a><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有人说金钱是婚姻的一大杀手；不论新婚小两口或是老夫老妻，都会面临如何分摊金钱的棘手难题。此时究竟怎么做最好、最公平？台湾《Money+理财家》5月号刊文作了分析，摘编如下：&#34;我的Baby快生了，家里应该装台冷气，老公竟然叫我自己出钱。他说：&#39;你怀孕，我每天接送，你也没付我油钱！&#39;听到老公这种回答，我真是寒心。&#34;这是一位准妈妈在网络聊天室吐的苦水，情节虽然夸张，但也透露出不少现代双薪夫妻为了&#34;家用&#34;该由谁负担而起争执的实情。<br/><br/>台湾理财顾问认证协会秘书长刘凯平直言，夫妻如果不共同理财，很难成功，只是，如果连家用分摊都摆不平，就更谈不上共同理财这档子事了。上一代家庭多半是男主外、女主内，虽然只有一份薪水，但是养儿、置产、退休，短中长期的理财目标几乎都能实现。现代家庭主流已演变成双薪夫妻，二份薪水，各管各的钱，结果反而是经常大叹&#34;无财可理&#34;、&#34;愈理愈穷&#34;。<br/><br/>夫妻理财越理越穷症结就在家用分配<br/><br/>汇丰银行财富管理处资深副总裁庄怀德在与客户接触经验中，也发现到不同世代夫妻的差异。庄怀德表示，夫妻的财务都会各自拥有&#34;公领域&#34;与&#34;私领域&#34;，&#34;但是年长夫妻的私领域比较少，年轻夫妻的私领域相对较多，&#34;这主要是对于婚姻关系缺乏信心，使得现代夫妻积极建立&#34;私领域&#34;，首当其冲的当然是家用分摊，先生与太太都会希望从自己口袋掏出来的钱越少越好。<br/><br/>找出最合适的家用分配模式<br/><br/>家用分摊从早期&#34;先生赚钱、太太管钱&#34;的单一模式，迄今衍生出至少6种模式，但是理财专家普遍表示，没有一种模式可以称为&#34;最佳模式&#34;，因为各有优缺点，也各有不同的适合家庭；有的家庭还会因时制宜，不同阶段采取不同的家用分摊模式。<br/><br/>模式1 一人全权支配<br/><br/>薪水交由一个人(妻或夫)，由她(他)全权支配所有家用，这种方式适合互信基础够的夫妻。而拿到财政大权的配偶，不仅要有理财能力，更要有无私的精神，不能将全部动产、不动产都登记在自己名下，因为一旦让另一方有&#34;做牛做马&#34;的不好感受，夫妻关系就很难长期维系。<br/><br/>模式2 高薪者提供部分家用<br/><br/>例如先生只给固定家用，不够的部分才由太太的薪水贴补，这种方式比较适合日常开销稳定的家庭。反之，如果太太需要贴补的缺口经常很大，而只给固定家用的先生却有很多余钱来&#34;善待自己&#34;，诸如大手笔添购个人奢侈品的话，太太当然就要跳脚了。<br/><br/>模式3 高薪者负责所有家用<br/><br/>譬如高薪的先生负责扛下所有家用，太太赚的薪水可以完全用在自己身上，适用在所得相差很悬殊的家庭。但是要注意的是，如果开销庞大、又没有预先做好保障规画，家庭财务其实潜藏很大的风险。<br/><br/>模式4 设立公共家用账户<br/><br/>由夫妻成立共同账户来支应共同开销，乍看是最符合公平原则，但争执也最多，问题出在&#34;共同开销&#34;的定义。例如太太想在客厅添购一盏数万元的欧式古董落地灯，理由是既美化家中气氛，又能当成收藏资产，应该属于家庭共同开销；但先生却认为这只是太太个人喜好，反对由共同账户支出，类似争执就会经常不断。<br/><br/>模式5 各自负担特定家用<br/><br/>由夫妻各自负责特定开销，譬如先生扛房贷，太太负责一般家用。如果夫妻所得相近，各自负责开销的金额也相差不大，就能相安无事；但是若某一方支出的金额浮动很大，或是一方负担金额持续下降、另一方负担始终居高不下的话，夫妻间仍然会时起龃龉。<br/><br/>模式6 各自负责理财目标<br/><br/>譬如由先生负责平日开销，太太的薪水专作退休金准备，也就是先生负责达成短中期理财目标，太太负责长期理财目标，夫妻协力、专款专用，这种方式可让家用争执降到最低，但是双方都要有一定的理财能力，才不至于两头落空。<br/><br/>夫妻谈家用分配 要先建立3大认知<br/><br/>其实夫妻不管选择哪一种模式，都要先建立3大认知，才不会造成家庭和谐及阻碍夫妻共同理财的目标。<br/><br/>认知1 消极面避免造成家庭财务风险<br/><br/>夫妻讨论家用分摊，不能只是抱着&#34;将眼前账单付清了事就好&#34;的心态。友邦投信总经理张一明提醒，&#34;一个家庭有两个profolio(投资组合)与账本，潜藏着高风险。&#34;庄怀德补充，因为这种家庭普遍缺乏中长期的理财目标准备，很容易赚多少、花多少，&#34;余粮&#34;普遍不多，如果又都各自进行高风险投资或是高负债的话，家庭财务就会出大问题。因此夫妻讨论家用分摊时，至少要先关心对方的消费与投资状况，才能避免潜藏的财务风险。<br/><br/>认知2 积极面发挥共同理财威力<br/><br/>夫妻讨论家用分配责任前，应该要先取得中长期理财目标的共识，才能一起把短中期开销降到最低，以储备中长期财富为最重要目标。这里我们举家用开销中通常最沉重的房贷为例。<br/><br/>贷款700万元(新台币，下同)，年利率3.5%，采取本息平均摊还法。假设A家庭是&#34;亲夫妻、明算账&#34;，房子登记在谁的名下，房贷就由谁去扛，选择贷款年期20年，每月摊还本利和约4万元；B家庭夫妻齐心全力还款，选择贷款年期10年，虽然每月本利和近7万元，但可以比A家庭提早10年还清房贷，并省下利息144万元。<br/><br/>B家庭从第11年开始，每月负担大幅减轻，若能每月共同投资5万元到年报酬6%的金融工具上，10年后就能再滚出一笔823万元的财富出来。相较之下，A家庭如果没有将余钱拿来投资，20年下来不仅比B家庭多付了144万元利息，还少了8百多万元的财富。因此，双薪夫妻如果可以共同理财，把家用做更有效率的分配与运用，就有机会帮家庭创造最多结余与最多资产。<br/><br/>认知3 建立互信机制夫妻理财模式可长可久<br/><br/>台湾离婚率亚洲第一，不论是采取资产共同持有，或是让资产透明化，只要互信基础良好，就可以一起携手打拼。<br/><br/>刘凯平形容夫妻关系就像是一起开着车上路，如果齐心协力，&#34;就能在油箱全满的情况下，一路快乐的开到垦丁&#34;；但如果连家用分配都攻防不断，&#34;就像是油箱不断漏油，可能只开到台中，旅途就要中断了。&#34;因此，不管采取哪一种家用分摊模式，只要能建立共识与互信，夫妻就有机会&#34;一路逍遥到垦丁&#34;。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=536</link>
			<title><![CDATA[揭秘网络地下黑市利益链：信用卡资料论斤称]]></title>
			<author>allwinp@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[文摘]]></category>
			<pubDate>Mon,08 Dec 2008 01:12:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.allwinjm.com/blog/default.asp?id=536</guid>	
